濟南科能環(huán)??萍加邢薰?br/>銷(xiāo)售經(jīng)理電話(huà):18678786955
技術(shù)交流電話(huà):15098996809 微信同號
工廠(chǎng)地址:山東省濟南市市中區陡溝街道辦事處袁莊村工業(yè)園(高鐵濟南西站附近)
◆三回程回轉筒干燥機技術(shù)參數◆
規格型號 | GZTS2x4.5 | GZTS2.2x5 | GZTS2.5x6 | GZTS2.7x6.5 | GZTS3.0x6.5 | GZTS3.2x7 | GZTS3.6x8 | GZTS4.2x8 |
外筒直徑(m) | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.2 | 3.6 | 4.2 |
外筒長(cháng)度(m) | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 8 | 8 |
筒體容積(m3) | 14.13 | 18.99 | 29.43 | 37.19 | 45.92 | 56.27 | 81.39 | 110.78 |
筒體轉速(r/min) | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 4-10 |
最高進(jìn)氣溫度(℃) | 700-750 | 700-750 | 700-750 | 700-750 | 700-750 | 700-750 | 700-750 | 700-750 |
生產(chǎn)能力(t/h) | 13-18 | 15-23 | 20-28 | 24-33 | 35-40 | 40-60 | 55-75 | 70-120 |
電機功率(kw) | 5.5x2 | 7.5x2 | 5.5x4 | 7.5x4 | 11x4 | 15x4 | 18.5x4 | 22x4 |
總功率(kw) | 106 | 130 | 180 | |||||
占地面積(m2) | 長(cháng)35米x寬7米 | 長(cháng)40米x寬8米 | 長(cháng)60米x寬12米
|
濟南科能環(huán)??萍加邢薰?nbsp; 電話(huà):15563367075 魯ICP備20005054號-1